AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
Hiska Nacional | เสมอ | คลับ เดปอร์ติว ปูคารานี | Hiska Nacional | เสมอ | คลับ เดปอร์ติว ปูคารานี | |
![]() | 24.42% | 38.37% | 37.21% | 75.58% | 61.63% | 62.79% |
![]() | 75.58% | 61.63% | 62.79% | 75.58% | 61.63% | 62.79% |
![]() | 37.80% | 30.79% | 31.40% | 75.61% | 61.59% | 62.8% |
![]() | 61.71% | 70.86% | 67.43% | 76.57% | 58.29% | 65.14% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 2.10 |
3.60 3.25 |
2.87 3.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.85 0.85 |
0/0.5 0/0.5 |
0.95 0.95 |
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
3.20 3.20 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.84 0.84 |
0/0.5 0/0.5 |
1.03 1.03 |
2.10 2.10 |
3.30 3.30 |
3.20 3.20 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.72 0.77 |
0/0.5 0/0.5 |
0.81 0.87 |
2.00 2.10 |
3.15 3.25 |
3.05 3.20 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.05 |
3.65 |
3.05 |
ฮิสกา นาซิโอนัล | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
คลับ เดปอร์ติว ปูคารานี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Club Deportivo 16 de Julio | 1-2 | CD Ingenio |
Flamengo de Sucre | 1-2 | Atletico Sucre |
El Tejar | 0-2 | Chaco Petrolero |
Tiquipaya | 3-2 | Universitario Cochabamba |
Nacional Sucre | 1-1 | Stormers Sporting Club |
Hiska Nacional | 0-1 | Club Deportivo Pucarani |
Independiente Unificada | 1-4 | CD Rio San Juan Humi |